<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop tutorial: Glass globe</title>
	<atom:link href="http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/</link>
	<description>It&#039;s just a graphic design. nothing more. nothing less</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: guitar</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-7/#comment-289386</link>
		<dc:creator>guitar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 03:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-289386</guid>
		<description>I feel that is among the such a lot vital information for me. And i am satisfied studying your article. But want to observation on few general things, The website style is ideal, the articles is in reality excellent : D. Good task, cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I feel that is among the such a lot vital information for me. And i am satisfied studying your article. But want to observation on few general things, The website style is ideal, the articles is in reality excellent : D. Good task, cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ski equipment</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-7/#comment-282526</link>
		<dc:creator>ski equipment</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-282526</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ski equipment...&lt;/strong&gt;

[...]hawksmont Universe :) &#187; Blog Archive &#187; Photoshop tutorial: Glass globe[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ski equipment&#8230;</strong></p>
<p>[...]hawksmont Universe <img src='http://hawksmont.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &raquo; Blog Archive &raquo; Photoshop tutorial: Glass globe[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: i am 32 weeks pregnant</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-6/#comment-95784</link>
		<dc:creator>i am 32 weeks pregnant</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 23:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-95784</guid>
		<description>Hey! This is really cool, exactly what I was looking for. The designs here are so fabulous!. Thanks for uploading this stuff.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! This is really cool, exactly what I was looking for. The designs here are so fabulous!. Thanks for uploading this stuff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-6/#comment-95676</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-95676</guid>
		<description>Hi, actually i can&#039;t make the elyptical open path around the globe (Step 13), i don&#039;t know how to make it... could nayone help me... please...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, actually i can&#8217;t make the elyptical open path around the globe (Step 13), i don&#8217;t know how to make it&#8230; could nayone help me&#8230; please&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Finja</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-6/#comment-91609</link>
		<dc:creator>Finja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 17:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-91609</guid>
		<description>Vielen Dank für das tolle Tut.
Es ist eigentlich sehr simpel, aber man muss erst einmal darauf kommen.
Da ich noch &quot;Anfänger&quot; bin ist das Tut sehr gut beschrieben und die Bilder sind auch sehr hilfreich. Spreche nämlich kein englisch und habe das Tut von google übersetzen lassen.
Noch mal herzlichen Dank.
Liebe Grüsse
Finja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das tolle Tut.<br />
Es ist eigentlich sehr simpel, aber man muss erst einmal darauf kommen.<br />
Da ich noch &#8220;Anfänger&#8221; bin ist das Tut sehr gut beschrieben und die Bilder sind auch sehr hilfreich. Spreche nämlich kein englisch und habe das Tut von google übersetzen lassen.<br />
Noch mal herzlichen Dank.<br />
Liebe Grüsse<br />
Finja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nesa</title>
		<link>http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/comment-page-6/#comment-82212</link>
		<dc:creator>nesa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hawksmont.com/blog/photoshop-tutorial-glass-globe/#comment-82212</guid>
		<description>great tutorial......n_n....thank&#039;s a lot...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great tutorial&#8230;&#8230;n_n&#8230;.thank&#8217;s a lot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

